En medio de la crisis política y financiera, Claro Honduras, cumpliendo con su compromiso de ofrecer al mercado hondureño los mejores productos con las innovaciones de última tecnología, ofreció ayer el nuevo portafolio de celulares de las marcas comerciales Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson y LG, que próximamente estarán disponibles para todos los clientes en el país.
Dentro de las novedades del portafolio se encuentran opciones que incorporan las principales tecnologías móviles, tales como: 3G, WiFi, Bluetooth, música, cámara, video, Internet, entre otras.
Ejecutivos de las cinco compañías internacionales fueron los encargados de presentar los nuevos productos durante un evento ante representantes de las diversas cadenas comerciales aliadas a Claro, distribuidores y empleados de la empresa.
La gerente de mercadeo, Mariana Molina, manifestó que se presentaron alrededor de 50 diferentes modelos de celulares que estarán disponibles en septiembre para el mercado hondureño.
“Cada marca trae una variedad de modelo, y de los que se adapten al país se van a escoger de cada marca”.
Según datos de la Comisión de Telecomunicaciones (Conatel), 1.8 millones de hondureños gozan de los servicios y beneficios de Claro.
Molina destacó que Claro Honduras es una empresa líder porque está a la vanguardia en innovación, que pone al alcance de todos los clientes los nuevos y más novedosos modelos de celulares que la tecnología está ofreciendo al mercado.
Claro mantiene una alianza con Nokia, Samsung, Motorola, Sony Ericsson y LG, que son marcas reconocidas como las mejores del mercado, con el fin de poner a disposición del cliente cada vez mayores funcionalidades enfocadas a hacer la vida más fácil.
La demostración de la nueva tecnología se ha hecho a nivel regional, solo quedaba Honduras por conocer los nuevos modelos de celular.
Para hacer una llamada internacional desde los Estados Unidos, y Canadá.
Marque 011+Código del País+Número de teléfono.
Para hacer una llamada internacional si está fuera de los Estados Unidos.
Marque 00+Código del País+Número de teléfono.
Para llamar a un teléfono celular de EZ Wireless Communications
Desde los Estados Unidos y Canadá.
Marque 011+Código del País+Número de teléfono.
Desde cualquier otro país fuera de los EEUU
Marque 00+Código del País+Número de teléfono.
Nota: Para llamar a nuestros celulares, marque el código internacional asignado al abonado sin importar el país en donde se encuentre.
Para llamar desde nuestros celulares.
-A los Estados Unidos
Presiones el “0” hasta que el signo “+” aparezca, luego marque el 1 + Código de Área + Número de Teléfono
-Para llamar a otro país
Presiones el “0” hasta que el signo “+” aparezca, luego marque el Código del país+ Número de Teléfono
| America | | Europa | | Asia | |
| America del Norte | | Albania | 355 | Afghanistan | 93 |
| Canada | 1 | Andorra | 376 | Azerbaijan | 994 |
| USA | 1 | Armenia | 374 | Bahrain | 973 |
| Mexico | 52 | Austria | 43 | Bangladesh | 880 |
| Caribe | | Belarus | 375 | Bhutan | 975 |
| Anguilla | 809 | Belgium | 32 | Brunei | 673 |
| Antigua | 809 | Bosnia & Herzegovina | 387 | Cambodia | 855 |
| Aruba | 297 | Bulgaria | 359 | China | 86 |
| Bahamas | 809 | Croatia | 385 | Hong Kong | 852 |
| Barbados | 809 | Cyprus | 357 | India | 91 |
| Bermuda | 809 | Czech Republic | 42 | Indonesia | 62 |
| British Virgin Islands | 809 | Denmark | 45 | Iran | 98 |
| Cape Verde Island | 809 | Estonia | 372 | Iraq | 964 |
| Cayman Island | 809 | Faeroe Islands | 298 | Israel | 972 |
| Cuba | 53 | Finland | 358 | Japan | 81 |
| Dominica | 809 | France | 33 | Jordan | 962 |
| Dominican Republic | 809 | Georgia | 995 | Kazakhstan | 7 |
| French Antilles | 596 | Germany | 49 | Kirighzia | 7 |
| Grenada | 809 | Gibraltar | 350 | Kuwait | 965 |
| Guadeloupe | 590 | Greece | 30 | Kyrgyzstan | 7 |
| Guantanamo Bay | 5399 | Greenland | 299 | Laos | 856 |
| Haiti | 509 | Hungary | 36 | Lebanon | 961 |
| Jamaica | 809 | Iceland | 354 | Macao | 853 |
| Monserrat | 809 | Ireland | 353 | Malaysia | 60 |
| Netherlands Antilles | 599 | Italy | 39 | Maldives | 960 |
| Nevis Island | 809 | Latvia | 371 | Mongolia | 976 |
| Palm Island | 809 | Liechtenstein | 417 | Myanmar (Burma) | 95 |
| Puerto Rico | 787 | Lithuania | 370 | Nepal | 977 |
| St Vincent | 809 | Luxembourg | 352 | North Korea | 850 |
| St. Kitts | 809 | Macedonia | 389 | Oman | 968 |
| St. Lucia | 809 | Malta | 356 | Pakistan | 92 |
| St. Martin & St. Barts | 590 | Moldova | 373 | Philippines | 63 |
| St. Pierre | 509 | Monaco | 33 | Qatar | 974 |
| Trinidad/Tobago | 868 | Netherlands | 31 | Russia | 7 |
| Turks/Caicos | 809 | Norway | 47 | Sakhalin | 7 |
| America Central | | Poland | 48 | Saudi Arabia | 966 |
| Belize | 501 | Portugal | 351 | Singapore | 65 |
| Costa Rica | 506 | Romania | 40 | South Korea | 82 |
| El Salvador | 503 | San Marino | 395 | Sri Lanka | 94 |
| Guatemala | 502 | Slovakia | 42 | Syria | 963 |
| Honduras | 504 | Slovenia | 386 | Taiwan | 886 |
| Nicaragua | 505 | Spain | 34 | Tajikistan | 7 |
| Panama | 507 | Sweden | 46 | Thailand | 66 |
| America del Sur | | Switzerland | 41 | Turkey | 90 |
| Argentina | 54 | Ukraine | 380 | Turkmenistan | 7 |
| Bolivia | 591 | United Kingdom | 44 | United Arab Emirates | 971 |
| Brazil | 55 | Vatican City | 396 | Uzbekistan | 7 |
| Chile | 56 | Yugoslavia | 381 | Vietnam | 84 |
| Colombia | 57 | | | Yemen Arab Rep. | 967 |
| Ecuador | 593 | | | | |
| Falkland Islands | 500 | Africa | | | |
| French Guiana | 594 | Algeria | 213 | Malawi | 265 |
| Guyana | 592 | Angola | 244 | Mali Republic | 223 |
| Paraguay | 595 | Ascension Islands | 247 | Mauritania | 222 |
| Peru | 51 | Benin | 229 | Mauritius | 230 |
| Suriname | 597 | Botswana | 267 | Mayotte Island | 269 |
| Uruguay | 598 | Burkina Faso | 226 | Morocco | 212 |
| Venezuela | 58 | Burundi | 257 | Mozambique | 258 |
| | | Cameroon | 237 | Namibia | 264 |
| Oceania | | Central Africa Republic | 236 | Niger | 227 |
| American Samoa | 684 | Chad Republic | 235 | Nigeria | 234 |
| Australia | 61 | Comoros | 269 | Reunion Island | 262 |
| Christmas/Cocos | 672 | Congo | 242 | Rwanda | 250 |
| Cook Island | 682 | Diego Garcia | 246 | Sao Tome | 239 |
| Fiji Islands | 679 | Djibouti | 253 | Senegal Republic | 221 |
| French Polynesia | 689 | Egypt | 20 | Seychelles | 248 |
| Guam | 671 | Equatorial Guinea | 240 | Sierra Leone | 232 |
| Kiribati | 686 | Eritrea | 291 | Somalia | 252 |
| Marshall Islands | 692 | Ethiopia | 251 | South Africa | 27 |
| Micronesia | 691 | Gabon | 241 | St. Helena | 290 |
| Nauru | 674 | Gambia | 220 | Sudan | 249 |
| New Caledonia | 687 | Ghana | 233 | Swaziland | 268 |
| New Zealand | 64 | Guinea | 224 | Tanzania | 255 |
| Niue Island | 683 | Guinea Bissau | 245 | Togo | 228 |
| Norfolk Island | 6723 | Ivory Coast | 225 | Tunisia | 216 |
| Palau | 680 | Kenya | 254 | Uganda | 256 |
| Papau New Guinea | 675 | Lesotho | 266 | Zaire | 243 |
| Saipan | 670 | Liberia | 231 | Zambia | 260 |
| Solomon Islands | 677 | Libya | 218 | Zanzibar | 259 |
| Tonga | 676 | Madagascar | 261 | Zimbabwe | 263 |
| Tuvalu Islands | 688 | | | | |
| Vanuatu | 678 | | | | |
| Wallis/Futuna | 681 | Antartica | | | |
| West Samoa | 685 | Antartica | 672 | | |

